Electric winch KDJ-E3

| Ìîäåëü | Ãðóçîïîäúåìíîñòü | Ñêîðîñòü ïîäúåìà | Ìîùíîñòü | Âûñîòà ïîäúåìà | Ýëåêòðè÷åñêîå íàïðÿæåíèå | Ñòàëüíîé êàíàò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| òîíí | ì/ìèí | Êâò | ì | V/HZ | ìì õ ì | |
| 1 | 12 | 3 | 70; 100 | 380V/50HZ | 8,7õ72 | |
| 1,5 | 12 | 4,5 | 70; 100 | 380V/50HZ | 11õ72 | |
| 2 | 10 | 7,5 | 70; 100 | 380V/50HZ | 13õ72 | |
| 3 | 8 | 7,5 | 70; 100 | 380V/50HZ | 18,5õ103 | |
| 5 | 10 | 18,5 | 70; 100 | 380V/50HZ | 20õ103 |


