Electric construction winches GDA

| Íàèìåíîâàíèå | òèï | òèï |
|---|---|---|
| Ëåáåäêà ýëåêòðè÷åñêàÿ | GDA -500A | GDA -300A |
| 380 | 380 | |
| 50 | 50 | |
| 500/1000 | 300/600 | |
| 60/30 | 60/30 | |
| 7-14 | 7-14 | |
| 1,5 | 0,6 | |
| 1380 | 1380 | |
| 6,5 | 6,2 | |
| 78 | 76 | |
| -20 +40 Ñ | -20 +40 Ñ | |
| 20-10 ìèí | 20-10 ìèí | |
| 50/57 | 38 | |
| 52/59 | 39 | |
| 535õ255õ350 | 535x225x335 | |
| 530õ250õ345 | 530x22x330 |
|


