Electric cargo winch, type PT

connect with us:
| Model | Cacacity | Motor | Cable | Overall Dimensions | Dimensions | N.W./G.W. | mountin bolt pattern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | Kw/V | (diam/xL) | mm | mm | kg | sm | ||
| 5896 | 4.0/12; 4.8/24 | 9.5ìì - 26ì | 540õ160õ218, | 254õ160õ218 | 39/41 | 57õ19õ34.5 | ||
| 6800 | 4.2/12; 4.6/24 | 11.0ìì-28ì | 547õ180õ247, | 547õ180õ247 | 53/55 | 60õ23õ38.5 | ||
| 7620 | 4.2/12; 4.6/24 | 11.5ìì - 28ì | 547õ180õ247, | 547õ180õ247 | 54/56 | 60õ23õ38.5 | ||
| 9071 | 5.5/12; 4.8/24 | 13.5ìì – 30ì | 565õ310õ280 | 565õ310õ280 | 52/54, 85 (ñ êàíàòîì) | 60õ38õ40(áåç êàíàòà), 46õ46õ15(êàíàò) | ||


