Mini Electric Hoist & Electric Trolley HGS

Mini Electric Hoist & Electric Trolley HGS
connect with us:
| Model | method of use | Capacity | Lifting height | dimensions | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| kg | m | cm | V | ||
| single / double hook | 100/200 | 12/6 | 47õ36õ41 | 220V/230V | |
| single / double hook | 125/250 | 12/6 | 47õ36õ41 | 220V/230V | |
| single / double hook | 150/300 | 12/6 | 47õ36õ41 | 220V/230V | |
| single / double hook | 200/400 | 12/6 | 47õ36õ41 | 220V/230V | |
| single / double hook | 250/500 | 12/6 | 47õ36õ41 | 220V/230V | |
| single / double hook | 300/600 | 12/6 | 50õ42õ41 | 220V/230V | |
| single / double hook | 350/700 | 12/6 | 50õ42õ41 | 220V/230V | |
| single / double hook | 400/800 | 12/6 | 50õ42õ41 | 220V/230V | |
| single / double hook | 500/990 | 12/6 | 56õ42õ48 | 220V/230V | |
| single / double hook | 600/990 | 12/6 | 56õ42õ48 | 220V/230V |


