Electric winch KDJ-E2



connect with us:
| model | capacity | speed | power | lifting hight | diamerer of rope | rope length | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | ì/ìèí | m | V | À | mm | m | kg | ||
| 300 | 7-14 | 2 | 70 | 230V.2 PHASE | 5 | 6 | 72 | 37,5 | |
| 300 | 7-14 | 1 | 70 | 380V.3 PHASE | 5 | 6 | 72 | 51 | |
| 500 | 7-14 | 2,15 | 70 | 230V.2 PHASE | 5 | 6 | 72 | 38 | |
| 500 | 7-14 | 1,1 | 70 | 380V.3 PHASE | 5 | 6 | 72 | 52 | |
| 750 | 7-14 | 1,5 | 70 | 380V.3 PHASE | 4,3 | 7,7 | 72 | 70 | |
| 1000 | 7-14 | 3 | 100 | 380V.3 PHASE | 7,6 | 11 | 102 | 160 | |


