Домкрат гидравлический "бутылочный" Gutman ST



Домкрат гидравлический "бутылочный" Gutman ST
- Эксплуатация домкрата гидравлического бутылочного типа очень простая;
- Шток после снятия нагрузки опускается самостоятельно;
- Из широкого спектра моделей можно подобрать необходимую высоту хода штока и грузоподъемность;
- Детали, которые подвергаются нагрузкам сделаны из высокопрочной марки стали;
Контакт для оперативного заказа:
| Модель | Грузоподъемность | Высота габаритная-A, Н мин. | Ход штока-B | Ход винта-С | Ход винта-С | Собстенный вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тонн | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.3 | |
| 4 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.3 | |
| 6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.4 | |
| 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.4 | |
| 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 6 | |
| 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 7.2 | |
| 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 8.5 | |
| 20 | 285 | 145 | / | 449 | 11.5 | |
| 32 | 285 | 180 | / | 465 | 17.6 | |
| 50 | 300 | 180 | / | 480 | 33 |
|



