Manual drum winch, TOR JHW




Ëåáåäêà ðó÷íàÿ áàðàáàííàÿ òèï JHW
Ýòî ìîùíàÿ óíèâåðñàëüíàÿ ëåáåäêà äëÿ ïðîìûøëåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
| Ìîäåëü | Ã/ï | Äëèíà êàíàòà, | Äèàìåòð êàíàòà | Òèï ïåðåäà÷è | Êîìïëåêò. êàíàòîì | Âåñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ò | ì | ìì | ||||
| 0,5 | 40 | 5,5 | øåñòåð. | Äà | 15,00 | |
| 1,0 | 40 | 8,0 | øåñòåð. | Äà | 32,00 | |
| 2,0 | 40 | 9,0 | øåñòåð. | Äà | 62,00 | |
| 3,0 | 40 | 12,5 | øåñòåð. | Äà | 72,00 |
|


