ЛЭМ 10

Железнодорожная лебедка ЛЭМ-10 относится к разряду маневровых лебедок созданных специально для перемещения вагонов. Лебедка ЛЭМ-10 способна за рабочих ход переместить до 8 груженех вагонов будь то цистерна, крытый вагон или вагон-площадка. На лебедки предустановлен второй барабан, облегчающий работу с маневровой лебедкой.
Стандартное исполнение лебедки ЛЭМ-10 позволяет перемещать вагоны на расстоянии до 250м. В случае если этого недостаточно, наши специалисты изготовят барабан с необходимой канатоемкостью. Вспомогательный барабан при этом тоже увеличивается, т.к канатоемкость на нем должна быть в двое больше чем на основном.
Контакт для оперативного заказа:
| Параметры | ЛЭМ 10 |
|---|---|
| Тяговое усилие на главном барабане, кН (кгс) | 10000 |
| Тяговое усилие на вспомогательном барабане, кН (кгс) | 1000 |
| Скорость навивки каната на главном барабане, м/сек | 0,06 |
| Скорость навивки каната на вспомогательном барабане, м/сек | 0,38 |
| Масса Груза на передвигаемых вагонах, т | 750 |
| Канатоемкость на главном барабане, м | 250 |
| Канатоемкость на вспомогательном барабане, м | 500 |
| Мощность электродвигателя при 40%, кВт | 11,0 |
| Диаметр каната на главном барабане, мм | 28 |
| Диаметр каната на вспомогательном барабане, мм | 11 |
| Окружающая среда | невзрывоопасная |
| Рабочее положение | на горизонтальной площадке |
| Масса лебедки без канатов, кг | 3100 |
| Исполнение по ГОСТ 15150 | У2 |


