Грузоподъемные цепи Gutman EN 818-2 с классом качества 10
Данные высокопрочные цепи могут быть использованы в тех же работах, что и устройства из стального кабеля или ремня из полиэстера. Цепи могут использоваться при температуре от -40°С до +200°С без потери грузоподъемности.
| Наименование | Диаметр сечения цепи | Шаг Р | Малый внутрений диаметр Li min | Вес | Грузоподъемность |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | кг | кг | |
| 6 | 18 | 8.7 | 0.9 | 1 400 | |
| 8 | 24 | 10.9 | 1.6 | 2 500 | |
| 10 | 30 | 13.5 | 2.5 | 4 000 | |
| 13 | 39 | 17.5 | 4.2 | 6 700 | |
| 16 | 45 | 21.5 | 6.3 | 10 000 |



