Центральное кольцо Gutman, тип KGYG-2 с классом качества 8
Данные комплектующие могут использоваться с высокопрочными цепями согласно европейским нормам безопасности EN 818-2.
| Наименование | D | P | L | Вес | Грузоподъемность |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | кг | кг | |
| 13.0 | 110 | 60 | 0.32 | 1 600 | |
| 16.5 | 110 | 60 | 0.53 | 2 120 | |
| 19.0 | 135 | 75 | 0.92 | 3 150 | |
| 23.0 | 160 | 90 | 1.60 | 5 300 | |
| 27.0 | 180 | 100 | 2.46 | 8 000 | |
| 33.0 | 200 | 110 | 4.14 | 11 200 | |
| 36.0 | 260 | 140 | 6.22 | 14 000 | |
| 40.0 | 300 | 160 | 8.95 | 17 000 | |
| 45.0 | 340 | 180 | 12.82 | 21 200 | |
| 50.0 | 350 | 190 | 16.55 | 31 500 | |
| 60.0 | 400 | 200 | 27.01 | 45 000 | |
| 60.0 | 400 | 200 | 27.01 | 56 000 |



