Электрическая лебедка KDJ-E3

| Модель | Грузоподъемность | Скорость подъема | Мощность | Высота подъема | Электрическое напряжение | Стальной канат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тонн | м/мин | Квт | м | V/HZ | мм х м | |
| 1 | 12 | 3 | 70; 100 | 380V/50HZ | 8,7х72 | |
| 1,5 | 12 | 4,5 | 70; 100 | 380V/50HZ | 11х72 | |
| 2 | 10 | 7,5 | 70; 100 | 380V/50HZ | 13х72 | |
| 3 | 8 | 7,5 | 70; 100 | 380V/50HZ | 18,5х103 | |
| 5 | 10 | 18,5 | 70; 100 | 380V/50HZ | 20х103 |


