Домкрат гідравлічний "пляшковий" Gutman ST



Домкрат гідравлічний "пляшковий" Gutman ST
- Експлуатація домкрата гідравлічного пляшкового типу дуже проста;
- Шток після зняття навантаження опускається самостійно;
- З широкого спектру моделей можна підібрати необхідну висоту ходу штока та вантажопідйомність;
- Деталі, що піддаються навантаженням, зроблені з високоміцної марки сталі;
Контакт для оперативного замовлення:
Максименко Віталій
+38 (050) 356-77-83
Григорій Гуминюк
+38 (050) 381-52-70
| Модель | Вантажопідйомність | Висота габаритна – A, Н хв. | Хід штока-B | Хід гвинта-С | Хід гвинта-С | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тон | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.3 | |
| 4 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.3 | |
| 6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.4 | |
| 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.4 | |
| 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 6 | |
| 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 7.2 | |
| 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 8.5 | |
| 20 | 285 | 145 | / | 449 | 11.5 | |
| 32 | 285 | 180 | / | 465 | 17.6 | |
| 50 | 300 | 180 | / | 480 | 33 |
|



