Carol TЕ Електрична лебідка

CAROL – Лебідка барабанна з незалежним приводом
TE Багатоцільова самохідна лебідка
– ДОВГОВІЧНА, ДОВГОВІЧНА
– Виготовлена з екструдованого алюмінію з полікарбонатом під тиском, пофарбований матеріал
– Спіральні зуби шестерні забезпечують значне зниження шуму
Самозмащувальний закритий блок передач
Контакт для оперативного замовлення:
| Найменування | Вантажопідйомність | Двигун 1фаз. 220 В-50 Гц / 3 фази. 220-380 В-50 Гц (кВт) | Канат | видкість | овжина канату | Вага TE TC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кг | кВт/V | (діаметр-довжина) мм-м | м/хв | м | кг | |
| 250 | 1.1 1-фазний /1.1 3-фазний | 5 | 25 | 60 | 50 | |
| 300 | 1.1 1-фазний 1.1 3-фазний | 5 | 20 | 60 | 50 | |
| 500 | 1,5 1- фазний 0,55 3- фазний 1,1 3 -фазний 1,5 3 -фазний 2,2 3-фазний 3 3-фазний | 6,8 | 12 5 9 12 18 23 | 85 | 95 | |
| 800 | 1.1 3-фазний 2.2 3-фазний 2.2 3-фазний 3 3-фазний | 8 | 5 10 13 17 | 60 | 100 |


