Гідравлічна ланцюгова таль серії JDN Profi EH



Гідравлічна ланцюгова таль серії JDN Profi EH з візком Power Travel – діапазон від 20 000 кг до 100 000 кг
Залежно від розміру двигуна монорейкові підйомники працюють із тиском на вході від 100 до 180 бар. Робочими середовищами під тиском є олія або гідрофторвуглець.
Гідравлічні підйомники можуть використовуватися як альтернатива пневматичним установкам скрізь, де є гідравлічні лінії, центральні гідравлічні системи або гідравлічні агрегати.
Контакт для оперативного замовлення:
Максименко Віталій
+38 (050) 356-77-83
Григорій Гуминюк
+38 (050) 381-52-70
| Найменування | EH 20-H | EH 25-H | EH 37-H | EH 50-H | EH 75-H | EH 100-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | ||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | ||
| 3,5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| KM 1/8 | KM 1/8 | KM 1/8 | KM 1/8 | KM 1/8 | KM 1/8 | ||
| KM 1/16 | KM 2/32 | KM 2/32 | KM 2/32 | KM 2/32 | KM 2/32 | ||
| 130 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | ||
| 48 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | ||
| 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,55 | 0,53 | 0,4 | ||
| 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,55 | 0,6 | 0,45 | ||
| 0,65 | 1,2 | 0,8 | 0,55 | 0,6 | 0,45 | ||
| 0,65 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,45 | ||
| G ½ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | ||
| DN 12 | DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 | ||
| 720 | 1050 | 1550 | 1880 | 3800 | 5150 | ||
| 16 x 45 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 32 x 90 | 32 x 90 | ||
| 5,8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 21,3 | 21,3 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
|


