Редуктивний гак Gutman, тип KRHG
Редуктивний гак Gutman, тип KRHG
Контакт для оперативного замовлення:
| Найменування | Діаметр перерізу ланцюга | А-В | С | D | E | F | P | Вага | В/п |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | |
| 6 | 6.7 | 8 | 7 | 12 | 45 | 7.5 | 0.16 | 1 120 | |
| 7-8 | 8.7 | 10 | 9 | 16 | 60 | 9.0 | 0.40 | 2 000 | |
| 10 | 12.5 | 14 | 12 | 25 | 85 | 13.0 | 0.94 | 3 150 | |
| 13 | 16.5 | 17 | 15 | 32 | 113 | 16.0 | 1.92 | 5 300 | |
| 16 | 20.5 | 19 | 19 | 39 | 140 | 21.0 | 3.16 | 8 000 |




