Строп чотирьохгілковий 4СК

Продукція виготовлена згідно з ДСТУ Б.В. 2,8-10-98.
Контакт для оперативного замовлення:
| Діаметр | Вантажопідйомність | Довжина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | тонн | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | 9 м | 10 м | |
| 1.60 | 400 | 432 | 463 | 496 | 527 | 560 | 594 | 627 | 653 | 686 | ||
| 2.00 | 461 | 493 | 525 | 557 | 589 | 620 | 653 | 685 | 717 | 749 | ||
| 3.20 | 607 | 647 | 686 | 726 | 767 | 806 | 846 | 887 | 926 | 966 | ||
| 4.00 | 768 | 824 | 880 | 936 | 992 | 1 048 | 1 104 | 1 161 | 1 217 | |||
| 5.00 | 1 073 | 1 136 | 1 200 | 1 264 | 1 328 | 1 393 | 1 456 | 1 520 | 1 584 | |||
| 6.30 | 1 264 | 1 339 | 1 414 | 1 488 | 1 563 | 1 638 | 1 713 | 1 788 | 1 862 | |||
| 8.00 | 1 745 | 1 845 | 1 946 | 2 047 | 2 147 | 2 248 | 2 350 | 2 450 | 2 551 | |||
| 10.00 | 2 137 | 2 259 | 2 382 | 2 504 | 2 627 | 2 749 | 2 871 | 2 993 | ||||
| 12.50 | 3 026 | 3 176 | 3 325 | 3 475 | 3 625 | 3 774 | 3 924 | 4 073 | ||||
| 16.00 | 3 671 | 3 820 | 3 970 | 4 120 | 4 269 | 4 419 | 4 568 | 4 718 | ||||



